Cesta: OMA » Vyhľadávanie » marina
Hľadanie marina
Vyhľadávanie
La marina (poi) | talianska reštaurácia, reštaurácia, pizzéria, Štefánikova trieda 2, 949 01 Nitra, Súradnice: 48°18'48"N, 18°5'14"E, |
Penzión Marína (poi) | reštaurácia, hotel, webstránka, Hviezdoslavovo námestie, 026 01 Dolný Kubín, Súradnice: 49°12'26"N, 19°17'50"E, |
Marina (poi) | reštaurácia, bezbarierový prístup, č.d.133, 032 23 Bobrovník, Súradnice: 49°7'7"N, 19°28'44"E, |
Ubytovanie Marína (poi) | hotel, webstránka, Kutnohorská 1, 969 01 Banská Štiavnica, Súradnice: 48°27'41"N, 18°53'25"E, |
Marina Botel (poi) | hotel, webstránka, Žižkova 5, 811 02 Bratislava, Staré Mesto, Súradnice: 48°8'22"N, 17°5'48"E, |
Marína (poi) | kaviareň, otvorené: pondelok-piatok 07:00-17:00, Štefanovičova 10, 811 04 Bratislava, Staré Mesto, Súradnice: 48°9'17"N, 17°6'31"E, |
Marina top (poi) | oblečenie, Hviezdoslavovo námestie 1, 029 01 Námestovo, Námestovo - Stred, Súradnice: 49°24'15"N, 19°28'49"E, |
Marína (poi) | socha, Milana Rastislava Štefánika 14, 971 01 Prievidza, Súradnice: 48°46'21"N, 18°36'14"E, názvy: Ľudovít Korkoš |
DYC Marína - Prístavisko Čunovo (poi) | prístav, spravuje D Y C s.r.o., webstránka, 851 10 Bratislava, Súradnice: 48°1'57"N, 17°13'38"E, |
DYC Marína - Prístavisko Jarovce (poi) | prístav, spravuje D Y C s.r.o., webstránka, 851 10 Bratislava, Súradnice: 48°4'28"N, 17°8'24"E, |
Marína (poi) | socha, Krajinská 91, 825 56 Bratislava, Podunajské Biskupice, Súradnice: 48°7'31"N, 17°12'28"E, názvy: Alexander Trizuljak |
Marina (poi) | prameň, pitná voda, číslo PD-100, 065 02 Vyšné Ružbachy, Súradnice: 49°17'48"N, 20°33'28"E, |
Marína (poi) | kaviareň, Jána Jančeka 2, 034 01 Ružomberok, Súradnice: 49°4'41"N, 19°18'23"E, |
Ihrisko ŠLÚ Marina (poi) | detské ihrisko, č.d.311, 962 37 Kováčová, Súradnice: 48°36'37"N, 19°5'55"E, |
Pohostinstvo Marína (poi) | pohostinstvo, SNP 19, 976 66 Polomka, Súradnice: 48°50'53"N, 19°51'21"E, |
Marína (poi) | socha, Štúrova 15, 810 02 Bratislava, Staré Mesto, Súradnice: 48°8'33"N, 17°6'55"E, názvy: Tibor Bartfay |
Marina cafe (poi) | kaviareň, otvorené: pondelok 15:00-21:00, utorok-štvrtok 14:00-21:00, piatok 13:00-22:00, sobota-nedeľa 11:00-22:00, 900 43 Hamuliakovo, Súradnice: 48°1'56"N, 17°14'55"E, |
Camp Marina (poi) | kemping, č.d.2329, 029 01 Námestovo, Slanica, Súradnice: 49°24'5"N, 19°30'43"E, |
ŠLÚ Marína (poi) | parkovisko, č.d.311, 962 37 Kováčová, Súradnice: 48°36'36"N, 19°5'53"E, |
Marína (poi) | bar, č.d.8710, 010 01 Žilina, Juhovychod(8), Súradnice: 49°12'49"N, 18°46'26"E, |
Marina (poi) | parkovisko, Andreja Sládkoviča, 962 37 Kováčová, Súradnice: 48°36'38"N, 19°5'59"E, |
Marína (poi) | miesto, č.d.227, 985 42 Veľké Dravce, Súradnice: 48°20'44"N, 19°50'3"E, |
Vonkajší bazén ŠLÚ Marína (poi) | bazén, č.d.311, 962 37 Kováčová, Súradnice: 48°36'38"N, 19°5'52"E, |
Kino Marína (poi) | kino, Obrancov mieru, 962 12 Detva, Súradnice: 48°32'30"N, 19°24'27"E, |
Ihrisko ŠLÚ Marina (poi) | detské ihrisko, 962 37 Kováčová, Súradnice: 48°36'40"N, 19°5'48"E, |
Marina (poi) | penzión, 082 36 Lipovce, Súradnice: 49°3'19"N, 20°56'13"E, |
Marina (poi) | prístav, 032 23 Bobrovník, Súradnice: 49°7'7"N, 19°28'49"E, |
Detské ihrisko ŠLÚ Marina (poi) | ihrisko, 962 37 Kováčová, Súradnice: 48°36'35"N, 19°5'52"E, |
Marína (poi) | hotel, 032 23 Bobrovník, Súradnice: 49°7'6"N, 19°28'45"E, |
Niedzica (foto) | Niedzica Marína, pridal užívateľ dňa 2018-08-04 |
Podpor projekt OMA:

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.
Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...
Zdroj dát
Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL.